| Symbol | Dir | Conviction | Leverage | Size | Instrument | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | SHORT | 0.58 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| GTLB | SHORT | 0.58 | 2x | 0% | PENDING |
ACTIVE
|
|
| ZS | SHORT | 0.78 | 2x | 0% | PENDING |
|
|
| ESTC | SHORT | 0.78 | 5x | 0% | PENDING |
|
| Symbol | Dir | Conviction | Leverage | Size | Instrument | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNB | LONG | 0.67 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| TEL2-B.ST | LONG | 0.71 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| SAND.ST | LONG | 0.71 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| ERIC-B.ST | LONG | 0.72 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| HM-B.ST | LONG | 0.72 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| ABB.ST | LONG | 0.72 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| INVE-B.ST | LONG | 0.74 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| SMCI | LONG | 0.78 | 2x | 0% | PENDING |
|
|
| MRNA | LONG | 0.79 | 3x | 0% | PENDING |
|
|
| NFLX | LONG | 0.79 | 3x | 0% | PENDING |
|
|
| SBUX | LONG | 0.79 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| TMUS | LONG | 0.79 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| ^OMX | LONG | 0.80 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| AMAT | LONG | 0.80 | 3x | 0% | PENDING |
|
|
| PEP | LONG | 0.81 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| ADI | LONG | 0.83 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| COST | LONG | 0.88 | 5x | 0% | PENDING |
|
| Symbol | Dir | Conviction | Leverage | Size | Instrument | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | SHORT | 0.68 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| ZS | SHORT | 0.71 | 2x | 0% | PENDING |
|
|
| ESTC | SHORT | 0.71 | 2x | 0% | PENDING |
|
|
| SPY | SHORT | 0.72 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| AVGO | SHORT | 0.76 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| OKTA | SHORT | 0.78 | 3x | 0% | PENDING |
|
|
| WDAY | SHORT | 0.78 | 3x | 0% | PENDING |
|
|
| SEB-A.ST | SHORT | 0.79 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| ORCL | SHORT | 0.80 | 3x | 0% | PENDING |
|
|
| MSFT | SHORT | 0.80 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| SNOW | SHORT | 0.80 | 3x | 0% | PENDING |
|
|
| META | SHORT | 0.80 | 5x | 0% | PENDING |
ACTIVE
|
|
| CRWD | SHORT | 0.81 | 3x | 0% | PENDING |
|
|
| GOOGL | SHORT | 0.81 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| MDB | SHORT | 0.81 | 3x | 0% | PENDING |
|
|
| BTC-USD | SHORT | 0.81 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| QQQ | SHORT | 0.82 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| ANET | SHORT | 0.82 | 3x | 0% | PENDING |
ACTIVE
|
|
| FTNT | SHORT | 0.82 | 5x | 0% | PENDING |
ACTIVE
|
|
| TSLA | SHORT | 0.82 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| TEAM | SHORT | 0.82 | 3x | 0% | PENDING |
|
|
| IBM | SHORT | 0.83 | 3x | 0% | PENDING |
|
|
| AMZN | SHORT | 0.83 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| ADBE | SHORT | 0.83 | 5x | 0% | PENDING |
|
|
| GTLB | SHORT | 0.84 | 3x | 0% | PENDING |
ACTIVE
|
|
| AMD | SHORT | 0.84 | 2x | 0% | PENDING |
|
|
| DDOG | SHORT | 0.85 | 2x | 0% | PENDING |
|
|
| MSTR | SHORT | 0.86 | 5x | 0% | PENDING |
ACTIVE
|
|
| PANW | SHORT | 0.86 | 3x | 0% | PENDING |
ACTIVE
|
|
| KINV-B.ST | SHORT | 0.89 | 5x | 0% | PENDING |
ACTIVE
|