All 11 GICS sectors ranked by 20-day momentum. Spot sector rotations early.
| Sector | ETF | Trend | 5d Mom | 20d Mom | Volatility | Price | vs MA20 | vs MA50 | MA Slope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | XLE | BULLISH | +1.9% | +10.7% | 23.1% | 55.92 | +3.9% | +13.2% | +0.384 |
| Utilities | XLU | BULLISH | +3.0% | +10.2% | 16.7% | 47.73 | +5.7% | +9.1% | +0.346 |
| Consumer Staples | XLP | BULLISH | +2.4% | +9.6% | 14.6% | 90.01 | +2.5% | +8.4% | +0.302 |
| Materials | XLB | BULLISH | +0.8% | +6.8% | 21.1% | 53.41 | +2.1% | +8.2% | +0.241 |
| Industrials | XLI | BULLISH | -0.1% | +6.8% | 14.9% | 177.14 | +2.2% | +6.9% | +0.265 |
| Real Estate | XLRE | BULLISH | +0.6% | +6.0% | 14.1% | 43.84 | +2.6% | +5.5% | +0.227 |
| Healthcare | XLV | BULLISH | +2.2% | +4.2% | 13.6% | 160.20 | +2.2% | +2.5% | +0.073 |
| Communication Services | XLC | NEUTRAL | +1.1% | -1.4% | 13.9% | 118.05 | +1.3% | +1.1% | -0.032 |
| Consumer Discretionary | XLY | BEARISH | -0.5% | -3.6% | 15.3% | 116.86 | -0.8% | -2.8% | -0.173 |
| Financials | XLF | BEARISH | -2.0% | -4.0% | 22.1% | 51.43 | -2.3% | -4.5% | -0.120 |
| Technology | XLK | BEARISH | -1.5% | -5.5% | 28.2% | 138.76 | -1.5% | -3.2% | -0.196 |
Custom groups to catch segment-wide moves (SaaS collapse, AI infra rally, etc.). Ranked by 20-day average momentum.
Large-cap biotech and pharma
| Ticker | Price | Today | 5d Mom | 20d Mom | Trend | ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGN | 781.67 | +1.41% | +0.3% | +4.4% | BULL | 2.8% |
| VRTX | 496.83 | +3.48% | +4.2% | +4.5% | BULL | 2.9% |
| GILD | 148.95 | +3.60% | -1.6% | +6.7% | FLAT | 2.9% |
| BIIB | 191.82 | +2.02% | -0.1% | +8.9% | BULL | 2.9% |
| AMGN | 388.16 | +2.33% | +3.6% | +14.0% | BULL | 2.1% |
| MRNA | 53.57 | +3.60% | +7.4% | +14.3% | BULL | 6.4% |
GPU, networking, custom silicon for AI workloads
| Ticker | Price | Today | 5d Mom | 20d Mom | Trend | ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 200.21 | -1.70% | +0.0% | -20.6% | BEAR | 4.6% |
| ANET | 133.50 | +2.50% | +0.5% | -9.9% | BEAR | 4.9% |
| NVDA | 177.19 | -4.17% | -6.7% | -8.0% | BEAR | 3.5% |
| AVGO | 319.55 | -0.67% | -3.9% | -3.4% | BEAR | 4.4% |
| MRVL | 81.69 | +3.03% | +2.8% | +0.4% | FLAT | 3.9% |
| SMCI | 32.39 | +0.34% | -0.1% | +7.5% | BULL | 5.3% |
| TSM | 374.58 | -0.59% | +1.1% | +10.3% | BULL | 3.9% |
Chip design, manufacturing, equipment
| Ticker | Price | Today | 5d Mom | 20d Mom | Trend | ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 200.21 | -1.70% | +0.0% | -20.6% | BEAR | 4.6% |
| KLAC | 1524.55 | +0.02% | +1.9% | -9.4% | BULL | 3.5% |
| NVDA | 177.19 | -4.17% | -6.7% | -8.0% | BEAR | 3.5% |
| QCOM | 142.36 | -2.22% | -0.4% | -6.5% | BEAR | 2.7% |
| INTC | 45.61 | +0.33% | +3.4% | -6.3% | FLAT | 5.2% |
| LRCX | 233.89 | -2.17% | -4.5% | -5.8% | FLAT | 4.5% |
| AVGO | 319.55 | -0.67% | -3.9% | -3.4% | BEAR | 4.4% |
| AMAT | 372.30 | -0.91% | -0.8% | +9.2% | BULL | 4.6% |
Magnificent 6 — market-cap weighted dominance
| Ticker | Price | Today | 5d Mom | 20d Mom | Trend | ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 210.00 | +1.00% | -0.1% | -13.1% | BEAR | 2.8% |
| META | 648.18 | -1.34% | -1.1% | -12.2% | BEAR | 2.8% |
| MSFT | 392.74 | -2.23% | -1.1% | -9.2% | BEAR | 2.5% |
| GOOGL | 311.76 | +1.43% | -1.0% | -7.8% | BEAR | 2.7% |
| TSLA | 402.51 | -1.49% | -2.3% | -3.4% | BEAR | 3.3% |
| AAPL | 264.18 | -3.21% | -0.1% | +2.4% | BEAR | 2.6% |
Cloud infrastructure, observability, databases
| Ticker | Price | Today | 5d Mom | 20d Mom | Trend | ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTC | 52.07 | -15.44% | -10.4% | -23.1% | BEAR | 8.6% |
| SNOW | 168.41 | -2.69% | -2.4% | -15.5% | BEAR | 6.8% |
| DDOG | 111.96 | -3.86% | -3.2% | -12.7% | BEAR | 7.8% |
| MDB | 328.47 | -2.42% | -4.7% | -12.2% | BEAR | 7.5% |
| NET | 172.19 | -1.41% | -2.8% | -4.5% | BEAR | 7.3% |
| CFLT | 30.67 | +0.13% | -0.1% | +0.3% | BULL | 0.3% |
Payments, crypto, BNPL
| Ticker | Price | Today | 5d Mom | 20d Mom | Trend | ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRM | 46.98 | -6.82% | -8.0% | -25.2% | BEAR | 7.4% |
| PYPL | 46.21 | +1.49% | +10.9% | -13.0% | FLAT | 4.5% |
| COIN | 175.85 | -2.88% | +2.6% | -11.7% | FLAT | 7.1% |
| MA | 517.21 | +0.47% | -1.8% | -4.9% | BEAR | 2.6% |
| V | 320.14 | +1.09% | -0.2% | -3.3% | BEAR | 2.4% |
Cybersecurity platforms and endpoint protection
| Ticker | Price | Today | 5d Mom | 20d Mom | Trend | ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS | 146.99 | -12.17% | -8.0% | -26.7% | BEAR | 7.6% |
| CRWD | 371.98 | -2.39% | -4.3% | -16.3% | BEAR | 6.3% |
| PANW | 148.92 | -0.32% | +0.1% | -15.5% | BEAR | 5.0% |
| OKTA | 72.50 | -3.65% | -2.4% | -15.4% | BEAR | 5.8% |
| S | 13.12 | -2.67% | +1.2% | -6.8% | BEAR | 5.5% |
| FTNT | 79.03 | -0.21% | -1.2% | -3.0% | BEAR | 4.4% |
Traditional seat-based SaaS — vulnerable to AI displacement
| Ticker | Price | Today | 5d Mom | 20d Mom | Trend | ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | 75.13 | -5.41% | -1.1% | -37.6% | BEAR | 8.0% |
| GTLB | 26.30 | -5.70% | -0.3% | -25.9% | BEAR | 7.4% |
| WDAY | 133.76 | -3.85% | -2.9% | -23.4% | BEAR | 6.5% |
| ZM | 73.94 | -2.12% | -18.1% | -20.1% | BEAR | 6.4% |
| DOCU | 45.07 | -1.42% | +1.3% | -16.2% | BEAR | 5.3% |
| CRM | 194.79 | -2.35% | +5.2% | -9.0% | FLAT | 4.7% |
| NOW | 108.01 | -1.18% | +3.6% | -7.5% | FLAT | 4.8% |
| HUBS | 264.51 | -1.49% | +13.3% | -6.0% | FLAT | 7.6% |